改築・更新における省エネ機器の適切な導入のための計画・設計に関する技術資料
概要
公益財団法人日本下水道新技術機構では、自主研究を行い、部門別委員会、技術委員会において研究成果を審議し、研究成果を、「下水処理場の省エネ診断に関する技術マニュアル」として取りまとめました。
委員会における審議
共同研究期間:令和3年10月~令和4年9月
共同研究者:公益財団法人日本下水道新技術機構
【委員会における審議・指摘事項と回答・対応】
本自主研究について、各委員会における主な審議・指摘事項とその回答・対応を下記に整理する。
◆水処理・資源化技術評価共同研究委員会における主な審議・指摘事項と回答・対応
年度 | 回数 | 開催日時 | 主な審議・指摘事項 | 回答・対応 |
R3 | 1 | 11月24日 | 送風機に関する省エネ機器の導入について | 軸浮上式ブロワに関する知見を追記する。 |
2 | 2月4日 | 過年度実施の省エネ診断結果から得られる傾向について | 参考資料その1「過年度の省エネ診断実績及び傾向の分析」に示す。 |
R4 | 1 | 7月28日 | 消費エネルギー量の標準値について | 「下水道における地球温暖化対策マニュアル 平成28年3月」(環境省・国土交通省)に基づいて算出したものであることを明記する。 |
◆汚泥処理・資源化技術評価共同研究委員会における主な審議・指摘事項と回答・対応
年度 | 回数 | 開催日時 | 主な審議・指摘事項 | 回答・対応 |
R3 | 1 | 11月18日 | 処理規模・処理方式別の傾向について | 参考資料その1「過年度の省エネ診断実績及び傾向の分析」に示す。 |
2 | 2月1日 | 省エネ対策の費用対効果について | 過年度の共同研究におけるLCC検討を紹介する。なお、当機構による過年度実施の省エネ診断ではコスト分析を行っていない。 |
R4 | 1 | 7月27日 | 運転管理の改善の省エネ効果について | 運転管理の改善に関する運転提案に基づき、実際に運転確認し、省エネ効果を評価した事例を記述する。 |
◆技術委員会における主な審議・指摘事項と回答・対応
年度 | 回数 | 開催日時 | 主な審議・指摘事項 | 回答・対応 |
R3 | 2 | 12月9日 | 省エネと温室効果ガス削減の取組について | 第1章総則に温室効果ガスと消費エネルギーとの関係を記述する。 |
3 | 2月23日 | 省エネ診断の全体の流れについて | 第1章総則に省エネ診断の業務フローを記述する。 |
R4 | 1 | 8月23日 | 本マニュアルに基づいて実施した省エネ診断の結果について | 第1章総則に、将来的に、当機構が本マニュアルを活用して省エネ診断を行った結果を集める意向である旨を記述する。 |
◆パブリックコメント
意見募集期間:2022年10月17日~2022年10月21日
【意見と回答】
No. | 頁 | コメント | 機構からの回答 |
パブリックコメントに対するご意見はありませんでした。 |
お問合せ先:資源循環研究部 |
TEL:03-5228-6541 |