2025年4月10日 令和7年度 下水道新技術研究助成の助成対象を決定しました
<令和7年度 下水道新技術研究助成の助成対象を決定しました>
2025年度の下水道新技術研究助成は、2024年10月4日から12月17日までの応募期間に応募があった6件について、下水道に関して学識を有する選考委員5名による事前審査及び委員会における審議を経て、以下の3件を助成対象として決定いたしました。
① | 【テーマ名】 | 微細3次元構造体担体および膜分離を導入したバブルカラムリアクターによるEx-situバイオガスアップグレーディング |
---|---|---|
【研究代表者(所属機関)】 | 羽深(はふか) 昭(あきら) (北海道大学大学院工学研究院) ![]() |
|
【研究概要】 | バイオガスをEx-situ方式で生物学的にバイオガスアップグレーディングし、バイオメタンを生成する新規バイオリアクターを開発する。バブルカラムリアクターに膜分離ユニットを導入し、バイオメタネーション反応を担う水素資化性メタン生成菌を集積培養する。液相へのH2溶解効率とCH4生成効率の向上を狙い、微細3次元構造体を微生物担体としてバブルカラムリアクターに充填する。担体の導入がバイオガスアップグレーディング性能に与える影響を明らかにする。 |
② | 【テーマ名】 | 下水処理場を高純度リン酸回収施設へと転換する新規リン吸着膜処理法の開発 |
---|---|---|
【研究代表者(所属機関)】 | 角田(かくだ) 貴之(たかゆき) (中央大学 理工学部) ![]() |
|
【研究概要】 | 下水中のリンの回収・肥料利用が進められている一方で、半導体等の製造業に不可欠な高純度リン酸の回収については技術的な問題から検討されてこなかった。申請者はリン吸着性能を付与した多孔膜(以下、リン吸着膜とする)に着目し、リン吸着膜の高いリン酸除去・回収性能を確認してきた。本研究では、高濃度のリン酸を含む下水汚泥脱水液にリン吸着膜処理を適用し、脱着・回収したリン酸溶液を後段のイオン交換処理等によりリン酸純度99%まで向上させる。 |
③ | 【テーマ名】 | 下水処理施設の含CO2ガスを原料とするバイオメタネーション技術の開発 |
---|---|---|
【研究代表者(所属機関)】 | 新田見(にったみ) 匡(ただし) (横浜国立大学大学院工学研究院) ![]() |
|
【研究概要】 | バイオメタネーションは、溶存H2と溶存CO2をCH4に変換する生物反応である。一般的にはCO2の利用手段とみなされるが、溶媒である水に吸収させたCO2の脱離による回収手段としても機能する。そこで本研究では、含CO2ガスの水洗とバイオメタネーションの組み合わせによるCO2分離・回収・利用の一体化技術を提案する。下水処理施設で発生する含CO2ガス(消化ガス、汚泥焼却・炭化排ガス、曝気槽排ガス)をCH4として回収する本技術により、下水道におけるカーボンニュートラルの実現を目指す。 |
下水道新技術研究助成事業
当機構では、環境の保全、浸水被害の防止、資源・エネルギー環境の形成等、下水道に関する幅広い分野での調査・研究を行い、その成果について広く発信し、様々な課題解決のための技術の普及を図っています。
こうした研究を進めるにあたって、とりわけ先駆的な研究分野においては、研究者の独創性や創意工夫が極めて重要であり、研究者がより高い自由度をもって行える研究の促進が必要と考え、当機構において下水道新技術研究助成事業を実施しています。
<下水道新技術研究助成事業の概要>
助成対象とする分野 | 人口減少や施設老朽化など厳しい事業環境の中で下水道事業を持続し、社会により一層貢献するための進化に不可欠な技術に関する調査研究 |
---|---|
応募資格者 | 助成対象分野に関して研究を行う大学・短期大学・高等専門学校に所属する研究者(個人または団体) |
助成金額及び助成期間 | 1件につき年間200万円×2年間(総400万円)を限度 |
助成件数 | 年間の新規採択として数件程度 |
助成対象費目 | 研究に関係した経費(申請者本人の人件費を除く) |
問い合わせ先:研究第一部 西、宮地、後藤、横森
電話:03-5228-6597 メール:grant@jiwet.or.jp