2024年4月9日 令和6年度下水道新技術研究助成の助成対象を決定しました
<令和6年度下水道新技術研究助成の助成対象を決定しました>
令和6年度の下水道新技術研究助成は、令和5年10月2日から令和5年12月18日までの応募期間に応募があった12件について、下水道に関して学識を有する選考委員5名による事前審査及び委員会における審議を経て、以下の2件を助成対象として決定いたしました。
① | 【テーマ名】 | コンクリート腐食診断用遺伝子マーカーを用いた劣化下水管検出技術の開発 |
---|---|---|
【研究代表者(所属機関)】 | 大石 若菜(東北大学大学院工学研究科) | |
【研究概要】 | 標準耐用年数を超える下水管が増加し,更新需要が高まり続ける中,適切なアセットマネジメントにより下水道事業の持続可能性を確保することが求められている。本研究では,下水道アセットの多くを占める下水管路に関し,腐食の進むコンクリート製下水管内部に多く存在し得る微生物に着目し、その遺伝子マーカーの管路網下流における下水中濃度の測定,及び数理最適化の適用により腐食下水管路埋設位置を推定する手法の開発を行う。 |
② | 【テーマ名】 | 汚泥濃縮を可能とする電解リン晶析法の拡張性に関する研究 |
---|---|---|
【研究代表者(所属機関)】 | 高部 祐剛(鳥取大学工学部) | |
【研究概要】 | 代表研究者は、通常廃棄されるシジミの貝殻を陽極近傍に充填した「貝殻充填型電解晶析法」を独自に開発し、本法により、余剰汚泥を対象とした汚泥濃縮ならびにリンの析出・回収を同時に達成できることを世界に先駆けて実証した。本申請課題では、貝殻充填型電解晶析法での課題である回収した析出物でのリン含有率について、通電する電流値を最適化することで、リン含有率を14%にまで向上させる。また、各土地で生産される様々な種の二枚貝の貝殻を「地産地消」したリン回収システムへの発展を見据え、日本で購入量の高いアサリ、カキ、ホタテの貝殻を用いた連続実験による汚泥濃縮とリン析出・回収の実証を踏まえ、貝殻充填型電解晶析法の拡張性を示す。 |
下水道新技術研究助成事業
当機構では、環境の保全、浸水被害の防止、資源・エネルギー環境の形成等、下水道に関する幅広い分野での調査・研究を行い、その成果について広く発信し、様々な課題解決のための技術の普及を図っています。
こうした研究を進めるにあたって、とりわけ先駆的な研究分野においては、研究者の独創性や創意工夫が極めて重要であり、研究者がより高い自由度をもって行える研究の促進が必要と考え、当機構において下水道新技術研究助成事業を実施しています。
<下水道新技術研究助成事業の概要>
助成対象とする分野 | 人口減少や施設老朽化など厳しい事業環境の中で下水道事業を持続し、社会により一層貢献するための進化に不可欠な技術に関する調査研究 |
---|---|
応募資格者 | 助成対象分野に関して研究を行う大学・短期大学・高等専門学校に所属する研究者(個人または団体) |
助成金額及び助成期間 | 1件につき年間200万円×2年間(総400万円)を限度 |
助成件数 | 年間の新規採択として数件程度 |
助成対象費目 | 研究に関係した経費(申請者本人の人件費を除く) |
問い合わせ先:研究第一部 西、後藤、岩谷
電話:03-5228-6597 メール:grant@jiwet.or.jp