下水処理場のエネルギー自立化ケーススタディに関する技術資料
概要
本研究では5箇所の下水処理場において,運転手法改善及び最新省エネ技術を適用し消費電力量を削減すると共に,消化ガス発電等の下水由来の創エネや太陽光発電・風力発電など自然由来の創エネを想定し,エネルギー自立化の可能性について検討を行った。 本技術資料は,適用した省エネ・創エネ技術の概要を整理するとともに、その導入効果についてケーススタディにおいて示したものである。委員会における審議
共同研究期間:R2年3月~R3年3月 共同研究者:富山市,神戸市,大阪府,岡山県,八千代エンジニヤリング株式会社,株式会社明電舎,JFEエンジニアリング株式会社,新明和工業株式会社,株式会社石垣,公益財団法人日本下水道新技術機構【委員会における審議・指摘事項と回答・対応】
本共同研究について、各委員会における主な審議・指摘事項とその回答・対応を下記に整理する。
◆水処理・資源化技術評価共同研究委員会における主な審議・指摘事項と回答・対応
年度 | 回数 | 開催日時 | 主な審議・指摘事項 | 回答・対応 |
---|---|---|---|---|
R2 | 1 | 7月16日 | 創エネルギー効果について | 太陽光、風力発電を除いた下水道由来の創エネルギーを算出してエネルギー自立化率を算出し、その後エネルギー自立化率が100%となるよう太陽光、風力発電の創エネルギー量を算出する。 |
同様の研究との違いについて | 水処理では返送汚泥ポンプの運転改善、汚泥処理ではバイオマス受入れなども新しく検討する。水処理方式については、昨年度は標準法が多かったが、今回は高度処理の処理場が多い。また、ケーススタディの事例を増やすということも目的のひとつである。 | |||
2 | 11月19日 | 去年までの取り組みからでてきた課題や得られた知見の適応について | 昨年度の共同研究との関連では、ケーススタディのメニューを増やすという観点で行っており、下水熱利用、生ごみと投入などを増やしている。また、撹拌機や送風機について、共同研究者による具体的な検討を行っている。 | |
下水熱利用のCOPについて | 国土交通省の資料「下水熱利用の推進に向けて」の数値を使用した。 | |||
返送汚泥ポンプの改善案について消費電力削減量の数値は実績から計算されているのか | 消費電力量は、電力量計が無く、電力測定も実施していないので、実績ではなく机上の計算値になるが、計算のもとになる数値は、運転記録による吐出量、吐出圧、電流値の実績値であり、これを検査成績書の性能値にあてはめて試算した。 | |||
3 | 2月18日 | 直接脱水システムについて | マテリアルバランスを確認して水量の変更等も考慮して算出している。 | |
CO2削減率ついて | CO2削減量については記載しない。 |
◆汚泥処理・資源化技術評価共同研究委員会における主な審議・指摘事項と回答・対応
年度 | 回数 | 開催日時 | 主な審議・指摘事項 | 回答・対応 |
---|---|---|---|---|
R2 | 1 | 7月17日 | 消化ガス発電について | 電力のみでコジェネを含めない。 |
経済性の評価について | 本研究では「自立化できるかどうか」を目的にしており、経済性の検討はしていないが、自立化することで経済性にも寄与できると考えている。 | |||
2 | 11月19日 | ケーススタディ処理場と適応技術についての組み合わせについて | 処理場適用技術の組み合わせについては、共同研究者と協議を行い決定している。 | |
イニシャルコストについて | 今回のターゲットとしてはエネルギーであり、維持管理に関しては、エネルギーコストとしては把握できるのではないかと考えている。イニシャルコストに関してはそれぞれの条件によって異なるため、共同研究とういうこともあり本研究の中では触れない前提で考えている。 | |||
設定値、パラメーターについて | チャンピオンデータではなく、一般的なオーソライズ済みの資料からの数値を使用する。 | |||
3 | 2月19日 | 自立化率と自立率について | 今回の技術資料では「自立化率」のみで整理する。 | |
自立化率について | 自立化率A、Bと分けて下水道の技術だけでの自立化率とこれに太陽光を加えた自立化率とに分けて表現する。 | |||
下水熱ヒートポンプの導入に関して | 実態に即して計算をしている。稼働時間を監視室は24時間、他は平日8時間としている。 |
◆技術委員会における主な審議・指摘事項と回答・対応
年度 | 回数 | 開催日時 | 主な審議・指摘事項 | 回答・対応 |
---|---|---|---|---|
R2 | 1 | 8月17日 | 一般化について | ケーススタディを増やすことで、導入を検討している処理場の位置づけや自立に向けたプランが分かるようする。 今まで機構にて実施したデータとの比較を行いできるだけ各処理場の立ち位置がわかるように明示する。 |
標準的な消費エネルギーについて | 「下水道における地球温暖化対策マニュアル」に記載されている平均的なエネルギー消費量の算出式があるので、これを標準としている。 | |||
2 | 3月5日 | 風力発電について | 風力についても設置面積があって安定した風速が得られるならば導入可能性は高いが、住民に受け入れられてない地域もあると聞いている。このため、太陽光発電の方実現性が高い。 | |
撹拌機の導入の影響について | 撹拌機については下水道機構の審査証明済みの機器についての導入検討を行っており、審査時に詳細に導入の影響について評価している。 | |||
小水力発電について | 処理場では落差・水量が少ないため、創エネルギー量も少なく、コスト的にも合わない結果となっている。 | |||
今後の課題について | 下水の技術だけでは自立化は難しいが、処理場の敷地を有効利用し再生可能エネルギーを活用すれば、自立化可能という結果となった。下水の技術だけで100%になるように追求していくことが今後の課題である。 |
◆パブリックコメント
意見募集期間:2020年5月10日~2020年5月17日
【意見と回答】
特になしお問合せ先:資源循環研究部 | TEL:03-5228-6541 |